2区画を同時販売
各区画とも間口14M以上あるため、設計の自由度が高い土地です。方位は南西向きです。

土地の面積と価格
■A区画(図面の水色部分)
地積: 419.09㎡(126.77坪)
価格: 29,774,500円
■B区画(図面のオレンジ色部分)
地積: 404.86㎡(122.47坪)
価格: 28,764,000円
物件概要
価格 | 2,876.40万円 | 所在地 | 函館市元町31-7 |
---|---|---|---|
交通機関1 | 市電「末広町」電停から徒歩5分 | 交通機関2 | 函館バス「元町」停留所から徒歩3分 |
物件種目 | 土地 | 方角 | 北東 |
現況 | 更地(駐車場) | 引渡時期 | 要相談 |
土地面積 | 404.86m2 122.47坪 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
セットバック | 不要 | 私道負担 | 無し |
総区画数 | 2区画 | 取引態様 | 代理 |
特徴 | 公営水道,公共下水(水洗),都市ガス,北海道電力,おすすめ,土地 | その他の地域地区 | 都市景観形成地域 |
都市再生特別措置法 | 立地適正化計画区域:内、居住誘導区域:内、都市機能誘導区域:外 | 取引条件 | 建築条件付き |
仲介手数料 | 不要 | 接道 | 幅員9.6Mの公道(市道)に間口14.458M接道 |
学校区 | 弥生小・青柳中 | 情報更新日 | 2020/12/09 |
仲介手数料は不要です
当社は、土地所有者・売主である株式会社前側建設より販売代理を受託しているため、本物件の購入に際し買主の仲介手数料は不要です。